74只股上午收盘涨停附股
2022-03-18 13:40 来源:证券之星 阅读量:4796
截至上午收盘,上证综指报收3208.00点,下跌0.22%,深证成指收于12173.03点,下跌0.95%创业板指下跌1.38%,科创50指数下跌1.23%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2671只,占比57.38%,下跌个股有1831只,平盘个股153只其中,收盘股价涨停的有74只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,创业板5只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰,公用事业,建筑材料行业,上榜个股有10只,8只,8只
涨停股中,万控智造,立航科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,ST高升,ST尤夫等9只股为ST股连续涨停天数看,万控智造已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,立航科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6503.51万股,其次是北玻股份,先锋新材等,涨停板封单分别有5120.22万股,4058.18万股以封单金额计算,立航科技,上海医药,盘龙药业等涨停板封单资金最多,分别有24.56亿元,4.75亿元,3.46亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603261 | 立航科技 | 37.76 | 0.86 | 6503.51 | 245572.61 | 国防军工 |
601607 | 上海医药 | 22.48 | 1.20 | 2112.69 | 47493.36 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 36.07 | 0.60 | 958.17 | 34561.19 | 医药生物 |
603070 | 万控智造 | 24.04 | 2.79 | 1261.72 | 30331.82 | 电力设备 |
002613 | 北玻股份 | 5.84 | 12.69 | 5120.22 | 29902.06 | 建筑材料 |
002626 | 金达威 | 30.83 | 1.98 | 627.58 | 19348.28 | 食品饮料 |
002053 | 云南能投 | 17.83 | 13.25 | 1056.30 | 18833.83 | 基础化工 |
300163 | 先锋新材 | 4.45 | 11.48 | 4058.18 | 18058.90 | 基础化工 |
603122 | 合富中国 | 22.01 | 5.95 | 805.69 | 17733.33 | 医药生物 |
002566 | 益盛药业 | 9.27 | 1.19 | 1864.95 | 17288.09 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 7.11 | 1.59 | 2333.72 | 16592.74 | 公用事业 |
600698 | 湖南天雁 | 4.92 | 5.57 | 3027.37 | 14894.66 | 汽车 |
300234 | 开尔新材 | 7.74 | 11.62 | 1851.33 | 14329.33 | 建筑材料 |
001896 | 豫能控股 | 6.16 | 1.63 | 2283.11 | 14063.96 | 公用事业 |
603636 | 南威软件 | 17.94 | 22.05 | 764.23 | 13710.30 | 计算机 |
002825 | 纳尔股份 | 18.24 | 6.04 | 727.48 | 13269.32 | 基础化工 |
002915 | 中欣氟材 | 24.45 | 0.56 | 539.35 | 13187.07 | 基础化工 |
002761 | 浙江建投 | 38.07 | 22.61 | 339.61 | 12928.95 | 建筑装饰 |
600077 | 宋都股份 | 5.96 | 11.42 | 2091.84 | 12467.35 | 房地产 |
603815 | 交建股份 | 9.56 | 22.91 | 1286.40 | 12297.95 | 建筑装饰 |
002235 | 安妮股份 | 6.05 | 6.52 | 2009.41 | 12156.95 | 轻工制造 |
002247 | 聚力文化 | 3.12 | 5.41 | 3791.30 | 11828.86 | 传媒 |
600744 | 华银电力 | 4.94 | 3.86 | 2309.83 | 11410.57 | 公用事业 |
002015 | 协鑫能科 | 17.13 | 5.47 | 625.99 | 10723.14 | 公用事业 |
002811 | 郑中设计 | 9.41 | 1.25 | 1119.92 | 10538.45 | 建筑装饰 |
002482 | 广田集团 | 2.59 | 0.60 | 3898.76 | 10097.78 | 建筑装饰 |
600736 | 苏州高新 | 6.56 | 11.12 | 1529.77 | 10035.31 | 房地产 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.66 | 5.01 | 2713.72 | 9932.22 | 建筑装饰 |
301167 | 建研设计 | 46.27 | 67.49 | 205.65 | 9515.58 | 建筑装饰 |
002694 | 顾地科技 | 5.35 | 3.12 | 1767.70 | 9457.19 | 建筑材料 |
603126 | 中材节能 | 7.46 | 0.96 | 1252.22 | 9341.56 | 环保 |
000965 | 天保基建 | 3.94 | 13.57 | 2349.10 | 9255.45 | 房地产 |
000619 | 海螺型材 | 6.27 | 3.37 | 1461.25 | 9162.04 | 建筑材料 |
002667 | 鞍重股份 | 22.98 | 3.28 | 389.03 | 8939.88 | 机械设备 |
000524 | 岭南控股 | 12.93 | 5.37 | 681.37 | 8810.06 | 社会服务 |
301010 | 晶雪节能 | 27.86 | 32.38 | 281.33 | 7837.84 | 建筑材料 |
000966 | 长源电力 | 6.24 | 4.69 | 1230.71 | 7679.63 | 公用事业 |
600770 | 综艺股份 | 7.04 | 2.50 | 1061.28 | 7471.39 | 综合 |
002490 | 山东墨龙 | 4.73 | 3.14 | 1542.00 | 7293.66 | 机械设备 |
603183 | 建研院 | 6.74 | 7.03 | 1022.37 | 6890.78 | 社会服务 |
000691 | 亚太实业 | 5.07 | 3.32 | 1345.23 | 6820.32 | 房地产 |
605178 | 时空科技 | 26.37 | 1.68 | 253.44 | 6683.16 | 建筑装饰 |
301024 | 霍普股份 | 52.66 | 30.15 | 125.32 | 6599.35 | 建筑装饰 |
600420 | 国药现代 | 10.65 | 4.54 | 567.89 | 6048.03 | 医药生物 |
603139 | 康惠制药 | 19.17 | 2.33 | 313.21 | 6004.24 | 医药生物 |
000055 | 方大集团 | 4.58 | 2.55 | 1294.14 | 5927.17 | 建筑材料 |
000639 | 西王食品 | 4.71 | 1.32 | 1247.77 | 5877.01 | 农林牧渔 |
002789 | 建艺集团 | 11.09 | 4.41 | 511.88 | 5676.75 | 建筑装饰 |
600819 | 耀皮玻璃 | 6.09 | 4.92 | 904.69 | 5509.55 | 建筑材料 |
600758 | 辽宁能源 | 3.92 | 2.21 | 1400.02 | 5488.08 | 煤炭 |
603703 | 盛洋科技 | 19.37 | 2.49 | 281.08 | 5444.52 | 电子 |
600121 | 郑州煤电 | 4.32 | 2.10 | 1257.24 | 5431.27 | 煤炭 |
000722 | 湖南发展 | 8.81 | 3.08 | 615.30 | 5420.79 | 公用事业 |
600381 | 青海春天 | 15.84 | 7.47 | 336.79 | 5334.73 | 食品饮料 |
001210 | 金房节能 | 28.27 | 3.81 | 172.99 | 4890.33 | 公用事业 |
600828 | 茂业商业 | 3.99 | 0.91 | 1124.87 | 4488.25 | 商贸零售 |
000688 | 国城矿业 | 17.07 | 1.16 | 260.48 | 4446.41 | 有色金属 |
600293 | 三峡新材 | 3.84 | 5.32 | 959.90 | 3686.04 | 建筑材料 |
605155 | 西大门 | 21.43 | 5.40 | 170.41 | 3651.89 | 轻工制造 |
600149 | 廊坊发展 | 5.36 | 3.21 | 611.51 | 3277.69 | 公用事业 |
600133 | 东湖高新 | 5.87 | 5.32 | 514.51 | 3020.17 | 建筑装饰 |
600613 | 神奇制药 | 7.41 | 7.55 | 384.88 | 2851.93 | 医药生物 |
603032 | *ST德新 | 58.18 | 0.36 | 48.70 | 2833.37 | 交通运输 |
002427 | ST尤夫 | 7.37 | 1.46 | 277.45 | 2044.80 | 基础化工 |
002633 | 申科股份 | 10.20 | 5.24 | 180.68 | 1842.98 | 机械设备 |
603578 | 三星新材 | 15.38 | 5.60 | 110.75 | 1703.27 | 家用电器 |
002766 | *ST索菱 | 3.78 | 0.12 | 189.27 | 715.44 | 汽车 |
600856 | *ST中天 | 2.00 | 8.70 | 223.84 | 447.68 | 石油石化 |
600335 | 国机汽车 | 7.81 | 2.83 | 57.26 | 447.20 | 汽车 |
600198 | *ST大唐 | 6.87 | 1.21 | 54.35 | 373.38 | 电子 |
600122 | ST宏图 | 1.95 | 1.61 | 166.12 | 323.93 | 商贸零售 |
002668 | ST奥马 | 4.74 | 0.41 | 60.47 | 286.63 | 家用电器 |
000971 | ST高升 | 2.06 | 0.94 | 81.56 | 168.01 | 通信 |
600408 | ST安泰 | 3.16 | 1.49 | 12.50 | 39.50 | 煤炭 |
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1396只,占比30.10%,下跌个股有3123只,平盘个股119只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有14只。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。